Cerca
Nessun risultato
Traguardi
| Livello abissale | Nome | PE abissali |
|---|---|---|
| 1 | 620 | |
| 2 | 764 | |
| 5 | 990 | |
| 6 | 1238 | |
| 8 | 1751 | |
| 10 | 1344 | |
| 13 | 1314 | |
| 14 | 1650 | |
| 17 | 1842 | |
| 18 | 2319 | |
| 22 | 2497 | |
| 22 | 2158 | |
| 25 | 1726 | |
| 26 | 2234 | |
| 29 | 2696 | |
| 30 | 2956 | |
| 34 | 4989 | |
| 34 | 3564 | |
| 37 | 2873 | |
| 38 | 3857 | |
| 41 | 4105 | |
| 42 | 5549 | |
| 46 | 9214 | |
| 46 | 6188 | |
| 49 | 3465 | |
| 50 | 5057 | |
| 53 | 6687 | |
| 54 | 7297 | |
| 58 | 17.593 | |
| 58 | 7499 |
Modalità Antiche reliquie
Regno di Melvor
Riceverai sempre un'antica reliquia al livello 20 e 99.
| Nome | Probabilità |
|---|---|
| Costruzione di frecce reliquia 1+50% di esperienza maestria di Costruzione di frecce solo per Regno di Melvor | 1 su 200.000 |
| Costruzione di frecce reliquia 2+1 quantità di risorsa primaria base ottenuta in Costruzione di frecce per Giavellotti standard | 1 su 200.000 |
| Costruzione di frecce reliquia 3+1 quantità di risorsa primaria base ottenuta in Costruzione di frecce per Frecce standard | 1 su 200.000 |
| Costruzione di frecce reliquia 4+1 quantità di risorsa primaria base ottenuta in Costruzione di frecce per Dardi dalla punta di gemma | 1 su 200.000 |
| Costruzione di frecce reliquia 5-25% di intervallo di Costruzione di frecce | 1 su 200.000 |
| Costruzione di frecce maestria reliquia+10% di probabilità di conservare risorse nelle abilità (ignora limite modalità) | Individua tutte le antiche reliquie da sbloccare |
Regno abissale
Riceverai sempre un'antica reliquia al livello abissale 10 e 60.
| Nome | Probabilità |
|---|---|
| Costruzione di frecce reliquia 1+10 quantità aggiuntiva di risorsa primaria ottenuta in Costruzione di frecce per Frecce abissali (non si può raddoppiare) | 1 su 400.000 |
| Costruzione di frecce reliquia 2+3 quantità aggiuntiva di risorsa primaria ottenuta in Costruzione di frecce per Dardi abissali (non si può raddoppiare) | 1 su 400.000 |
| Costruzione di frecce reliquia 3+200% del prezzo base di vendita dell'oggetto guadagnato come PA quando si ottiene Archi abissali vendibile per PA in Costruzione di frecce | 1 su 400.000 |
| Costruzione di frecce reliquia 4-5% di costo di produzione oggetti Regno abissale in tutte le abilità Artigiano | 1 su 400.000 |
| Costruzione di frecce reliquia 5+5 quantità aggiuntiva di risorsa primaria ottenuta in Costruzione di frecce per Giavellotti abissali (non si può raddoppiare) | 1 su 400.000 |
| Costruzione di frecce maestria reliquia+10% di conservazione munizioni usando Danni abissali (ignora limitazioni modalità) | Individua tutte le antiche reliquie da sbloccare |
Maestria
| Maestria | Sblocca |
|---|---|
| 1 | Ogni livello genera +0,2% di probabilità di conservare risorse. |
| 2 | Livello 2–99Ogni 1 livelli di maestriaOgni azione al proprio livello di maestria; mostrato per
|
| 99 | +5% di probabilità di conservare risorse. Livello 99Ogni azione al proprio livello di maestria; mostrato per
|
Checkpoint fonte della maestria
| Fonte della maestria | ||
|---|---|---|
| 10% |
|
|
| 25% |
|
|
| 50% |
|
|
| 95% |
|
|
Ritrovamenti rari possibili
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 0,00000606% per livello dell'azione |
| 1 | 0,00001% più 0,00000004% per livello di maestria totale, fino a 0,001% | |
| 1 | 1 su 4000 |
| 1 | 1 su 400 |
| 300 | 1 su 1000 |
| 1 | 0,541% per ogni azione di maestria sbloccata |