Rechercher
Aucun résultat
Triangle de combat
| contre le Combat au corps à corps | contre le Combat à distance | contre la Magie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts max. par coup | Réduction de dégâts | Dégâts max. par coup | Réduction de dégâts | Dégâts max. par coup | Réduction de dégâts | |
| 1.00x | 1.00x | 0.85x | 0.95x | 1.10x | 1.25x | |
| 1.10x | 1.25x | 1.00x | 1.00x | 0.85x | 0.85x | |
| 0.85x | 0.75x | 1.10x | 1.25x | 1.00x | 1.00x | |
Mode reliques anciennes
Speedrun en mode difficile, combat uniquement
Speedrun en mode aventure difficile
Clicker Mode
???Mode aventure
MODE CHAOTIQUE
Speedrun en mode difficile, combat uniquement
Mode difficile
Speedrun en mode aventure difficile
| contre le Combat au corps à corps | contre le Combat à distance | contre la Magie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts max. par coup | Réduction de dégâts | Dégâts max. par coup | Réduction de dégâts | Dégâts max. par coup | Réduction de dégâts | |
| 1.00x | 1.00x | 0.75x | 0.75x | 1.10x | 1.25x | |
| 1.10x | 1.25x | 1.00x | 1.00x | 0.75x | 0.75x | |
| 0.75x | 0.50x | 1.10x | 1.25x | 1.00x | 1.00x | |
Mode Speedrun Souffrance intérieure
| contre le Combat au corps à corps | contre le Combat à distance | contre la Magie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts max. par coup | Réduction de dégâts | Dégâts max. par coup | Réduction de dégâts | Dégâts max. par coup | Réduction de dégâts | |
| 1.00x | 1.00x | 1.10x | 1.25x | 0.75x | 0.50x | |
| 0.75x | 0.75x | 1.00x | 1.00x | 1.10x | 1.25x | |
| 1.10x | 1.25x | 0.75x | 0.75x | 1.00x | 1.00x | |