Rechercher
Aucun résultat
Statistiques
- +10 de bonus d’attaque de type Percer en Combat au corps à corps
- +20 de bonus de défense en Combat au corps à corps
- +20 de bonus de défense en Combat à distance
Récompenses
Laisse tomber un objet lors de 10 % des éliminations
| Nom | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|
| 1 | 100 % | |
| 10–50 | 100 % | |
| 1 | 2,45 % | |
| 1 | 1,47 % | |
| 1 | 1,47 % | |
| 1 | 1 sur 102 | |
| 1 | 1 sur 102 | |
| 1 | 1 sur 102 | |
| 1 | 1 sur 255 | |
| 1 | 1 sur 102 | |
| 1 | 1 sur 408 | |
| 1 | 1 sur 2 040 |
