Rechercher
Aucun résultat
Météorite
1 sur 400 par action
Coût
Valeurs de baseLes modificateurs de coût d’Astrologie s’appliquent à chaque rang, avec un coût minimal de 1.
Par amélioration
- +1 XP de compétence en Astrologie
- Rang maximal
- 8
- Maîtrise 1
Astrologie
Variel
| Rang | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1 270 |
| 8 | 1 280 | 2 550 |
Par amélioration
- +1 % d'XP de maîtrise en Astrologie (uniquement pour Royaume de Melvor)
- Rang maximal
- 8
- Maîtrise 40
Astrologie
Variel
| Rang | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1 270 |
| 8 | 1 280 | 2 550 |
Par amélioration
- +0.25 % de chances d'obtenir Poussière d'étoile en Astrologie
- Rang maximal
- 8
- Maîtrise 80
Astrologie
Variel
| Rang | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1 270 |
| 8 | 1 280 | 2 550 |
Par amélioration
- -1 % d'intervalle en Astrologie
- Rang maximal
- 5
- Maîtrise 20
Astrologie
Variel
| Rang | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1 550 |
Par amélioration
- +0.50 % de chances d'obtenir Poussière d'étoile dorée en Astrologie
- Rang maximal
- 5
- Maîtrise 60
Astrologie
Variel
| Rang | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1 550 |
Par amélioration
- +0.10 % de chances de localiser une météorite en Astrologie
- Rang maximal
- 5
- Maîtrise 99
Astrologie
Variel
| Rang | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1 550 |
Butins rares possibles
| Nom | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|
| 1 | 5 % par action | |
| 1 | 2 % par action |