Rechercher
Aucun résultat
Météorite
1 sur 400 par action
Coût
Valeurs de baseLes modificateurs de coût d’Astrologie s’appliquent à chaque rang, avec un coût minimal de 1.
Par amélioration
- +1 XP de compétence en Force
- +1 % de taux de précision
- Rang maximal
- 8
- Maîtrise 1
Astrologie
Terra
| Rang | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1 270 |
| 8 | 1 280 | 2 550 |
Par amélioration
- +1 XP de compétence en Exp. minière
- +1 XP de maîtrise en Exp. minière
- Rang maximal
- 8
- Maîtrise 40
Astrologie
Terra
| Rang | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1 270 |
| 8 | 1 280 | 2 550 |
Par amélioration
- +1 % de chances d'obtenir des objets en double en Exp. minière
- Rang maximal
- 8
- Maîtrise 80
Astrologie
Terra
| Rang | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1 270 |
| 8 | 1 280 | 2 550 |
Par amélioration
- +1 de niveau caché en Force
- +1 % de bonus de force en Combat au corps à corps conféré par l'équipement
- Rang maximal
- 5
- Maîtrise 20
Astrologie
Terra
| Rang | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1 550 |
Par amélioration
- +1 % de chances de recevoir des gemmes en Exploitation minière (ne fonctionne pas pour l'essence runique)
- Rang maximal
- 5
- Maîtrise 60
Astrologie
Terra
| Rang | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1 550 |
Par amélioration
- +1 % de chances de ne pas infliger de dégâts à un noyau de Essence en Exploitation minière
- +1 % de chances de ne pas infliger de dégâts à un noyau de Minerai en Exploitation minière
- Rang maximal
- 5
- Maîtrise 99
Astrologie
Terra
| Rang | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1 550 |
Butins rares possibles
| Nom | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|
| 1 | 5 % par action | |
| 1 | 2 % par action |