Rechercher
Aucun résultat
Météorite
1 sur 400 par action
Coût
Valeurs de baseLes modificateurs de coût d’Astrologie s’appliquent à chaque rang, avec un coût minimal de 1.
Par amélioration
- +1 % d'efficacité d'alimentation automatique
- Rang maximal
- 8
- Maîtrise 1
Astrologie
Ashtar
| Rang | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1 270 |
| 8 | 1 280 | 2 550 |
Par amélioration
- +1 % de dégâts dans les tâches de Pourfendeur
- Rang maximal
- 8
- Maîtrise 40
Astrologie
Ashtar
| Rang | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1 270 |
| 8 | 1 280 | 2 550 |
Par amélioration
- +1 % de chances d'obtenir un butin double en combat
- Rang maximal
- 8
- Maîtrise 80
Astrologie
Ashtar
| Rang | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1 270 |
| 8 | 1 280 | 2 550 |
Par amélioration
- -1 % d'intervalle d'attaque
- Rang maximal
- 5
- Maîtrise 20
Astrologie
Ashtar
| Rang | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1 550 |
Par amélioration
- +1 % de négation d'effet de zone de Pourfendeur (fixe)
- Rang maximal
- 5
- Maîtrise 60
Astrologie
Ashtar
| Rang | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1 550 |
Par amélioration
- Confère à l'ennemi : -1 % de Réduction de dégâts
- Rang maximal
- 5
- Maîtrise 99
Astrologie
Ashtar
| Rang | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1 550 |
Butins rares possibles
| Nom | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|
| 1 | 5 % par action | |
| 1 | 2 % par action |