Поиск
Ничего не найдено
Вехи
| Уровень | Название | Опыт |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 5 | 10 | |
| 8 | 12 | |
| 10 | 15 | |
| 15 | 25 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 22 | |
| 30 | 25 | |
| 35 | 40 | |
| 35 | 40 | |
| 40 | 50 | |
| 40 | 55 | |
| 45 | 100 | |
| 50 | 80 | |
| 50 | 100 | |
| 55 | 120 | |
| 60 | 120 | |
| 65 | 130 | |
| 70 | 150 | |
| 70 | 100 | |
| 75 | 300 | |
| 75 | 330 | |
| 80 | 325 | |
| 85 | 495 | |
| 95 | 575 | |
| 99 | ||
| 100 | 459 | |
| 101 | 524 | |
| 102 | 288 | |
| 104 | 891 | |
| 105 | 368 | |
| 106 | 646 | |
| 108 | 729 | |
| 110 | 886 | |
| 112 | 1 099 | |
| 113 | 1 030 | |
| 115 | 1 785 | |
| 116 | 1 226 | |
| 118 | 2 183 | |
| 120 | 1 596 |
| Глубинный уровень | Название | Глубинный опыт |
|---|---|---|
| 1 | 1 376 | |
| 5 | 2 868 | |
| 10 | 2 409 | |
| 12 | 3 718 | |
| 16 | 7 684 | |
| 19 | 3 640 | |
| 22 | 4 810 | |
| 25 | 9 111 | |
| 28 | 18 171 | |
| 30 | 13 705 | |
| 33 | 3 031 | |
| 36 | 9 462 | |
| 40 | 16 520 | |
| 44 | 21 422 | |
| 48 | 47 107 | |
| 52 | 35 538 | |
| 54 | 56 754 | |
| 57 | 51 233 |
Режим «Древние реликвии»
Царство Мелвор
Вы всегда получаете древнюю реликвию на 20 и 99 уровнях.
| Название | Шанс |
|---|---|
| Реликвия навыка 1 (Рыбалка)+50% к опыту мастерства навыка «Рыбалка» (только Царство Мелвор) | 1 к 200 000 |
| Реликвия навыка 2 (Рыбалка)+100% валюты «Золото» за продажу сырой рыбы | 1 к 200 000 |
| Реликвия навыка 3 (Рыбалка)-25% к интервалу навыка «Рыбалка» | 1 к 200 000 |
| Реликвия навыка 4 (Рыбалка)+100% к шансу получить случайный самоцвет с помощью горного дела или рыбалки | 1 к 200 000 |
| Реликвия навыка 5 (Рыбалка)+50% к шансу получить 1 доп. ресурс при использовании навыка «Рыбалка» (нельзя удвоить). | 1 к 200 000 |
| Реликвия мастера (Рыбалка)+100% к шансу получить 1 приготовленную версию рыбы во время рыбалки. | Чтобы открыть, найдите все древние реликвии |
Глубинное Царство
Вы всегда получаете древнюю реликвию на 10 и 60 глубинных уровнях.
| Название | Шанс |
|---|---|
| Реликвия навыка 1 (Рыбалка)+100% валюты «ГМ» за продажу сырой рыбы | 1 к 400 000 |
| Реликвия навыка 2 (Рыбалка)+100% к шансу поймать 1 случайную рыбу в той же рыболовной зоне (только Глубинное Царство) (нельзя удвоить) | 1 к 400 000 |
| Реликвия навыка 3 (Рыбалка)-1 сек. к интервалу навыка «Рыбалка» (только Глубинное Царство) | 1 к 400 000 |
| Реликвия навыка 4 (Рыбалка)+100% к шансу получить один случайный особый предмет при рыбалке (только Глубинное Царство) | 1 к 400 000 |
| Реликвия навыка 5 (Рыбалка)+1 к количеству основных ресурсов, получаемых с помощью навыка «Рыбалка» (только Глубинное Царство, нельзя удвоить) | 1 к 400 000 |
| Реликвия мастера (Рыбалка)-3% к интервалу для всех небоевых навыков (только Глубинное Царство) | Чтобы открыть, найдите все древние реликвии |
Мастерство
| Мастерство | Открывает |
|---|---|
| 1 | Каждый уровень мастерства увеличивает шанс получить 2 рыбы на 0,4%. Уровень 1–99За каждые 1 уровней мастерстваДля каждого действия по его уровню мастерства; пример:
|
| 50 | +3% к шансу получить особые предметы. Уровень 50Для каждого действия по его уровню мастерства; пример:
|
| 65 | Вы больше не будете ловить мусор. Уровень 65Для каждого действия по его уровню мастерства; пример:
|
| 99 | Вы всегда ловите не менее двух рыб. Уровень 99Для каждого действия по его уровню мастерства; пример:
|
Контрольные точки пула мастерства
| Пул мастерства | ||
|---|---|---|
| 10 % |
|
|
| 25 % |
|
|
| 50 % |
|
|
| 95 % |
|
|
Возможная редкая добыча
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,00000606 % за уровень действия |
| 1 | 0,00001 % плюс 0,00000004 % за каждый общий уровень мастерства, не более 0,001 % | |
| 1 | 1 к 4 000 |
| 300 | 1 к 1 000 |
| 1 | 1 к 1 000 000 |
| 1 | 0,541 % за каждое открытое действие мастерства |
Особая добыча (Царство Мелвор)
| Название | Шанс |
|---|---|
| 1 к 336 | |
| 1 к 420 | |
| 1 к 480 | |
| 1 к 672 | |
| 1 к 1 680 | |
| 1 к 2 690 | |
| 1 к 13 400 | |
| 1 к 67 200 | |
| 1 к 67 200 | |
| 1 к 672 000 | |
| 1 к 672 000 |
Особая добыча (Глубинное Царство)
| Название | Шанс |
|---|---|
| 1 % |

