Поиск
Ничего не найдено
Вехи
| Глубинный уровень | Название | Глубинный опыт |
|---|---|---|
| 1 | 1 340 | |
| 4 | 1 718 | |
| 7 | 2 226 | |
| 10 | 1 942 | |
| 13 | 2 525 | |
| 16 | 2 815 | |
| 19 | 3 669 | |
| 22 | 2 675 | |
| 25 | 3 491 | |
| 28 | 4 563 | |
| 31 | 3 933 | |
| 34 | 5 148 | |
| 37 | 6 179 | |
| 40 | 9 365 | |
| 43 | 5 193 | |
| 46 | 11 740 | |
| 49 | 12 180 | |
| 52 | 11 570 | |
| 55 | 10 833 | |
| 58 | 12 140 |
Режим «Древние реликвии»
Царство Мелвор
Вы всегда получаете древнюю реликвию на 20 и 99 уровнях.
| Название | Шанс |
|---|---|
| Реликвия навыка 1 (Травничество)+50% к опыту мастерства навыка «Травничество» (только Царство Мелвор) | 1 к 200 000 |
| Реликвия навыка 2 (Травничество)+10 заряда(ов) на зелье | 1 к 200 000 |
| Реликвия навыка 3 (Травничество)Шанс найти древние реликвии увеличен до 1%. | 1 к 200 000 |
| Реликвия навыка 4 (Травничество)-25% к интервалу навыка «Травничество» | 1 к 200 000 |
| Реликвия навыка 5 (Травничество)+30% к шансу получить 1 доп. ресурс при использовании навыка «Травничество» (нельзя удвоить). | 1 к 200 000 |
| Реликвия мастера (Травничество)+2 к количеству основных ресурсов, получаемых с помощью навыка «Травничество» (нельзя удвоить) | Чтобы открыть, найдите все древние реликвии |
Глубинное Царство
Вы всегда получаете древнюю реликвию на 10 и 60 глубинных уровнях.
| Название | Шанс |
|---|---|
| Реликвия навыка 1 (Травничество)+50% к опыту мастерства навыка «Травничество» (только Глубинное Царство) | 1 к 400 000 |
| Реликвия навыка 2 (Травничество)-20% к стоимости создания предметов области «Глубинное Царство» с помощью навыка «Травничество» | 1 к 400 000 |
| Реликвия навыка 3 (Травничество)-10% к стоимости создания предметов области «Глубинное Царство» с помощью всех навыков умельца | 1 к 400 000 |
| Реликвия навыка 4 (Травничество)+100% к зарядам зелий (Глубинное Царство) | 1 к 400 000 |
| Реликвия навыка 5 (Травничество)+1 к количеству основных ресурсов, получаемых с помощью навыка «Травничество» (только Глубинное Царство, нельзя удвоить) | 1 к 400 000 |
| Реликвия мастера (Травничество)+10 заряда(ов) на зелье (только Глубинное Царство) | Чтобы открыть, найдите все древние реликвии |
Мастерство
| Мастерство | Открывает |
|---|---|
| 1 | Открывает зелье категории I. |
| 2 | Уровень 2–99За каждые 1 уровней мастерстваДля каждого действия по его уровню мастерства; пример:
|
| 20 | Открывает зелье категории II. |
| 50 | Открывает зелье категории III. |
| 90 | Открывает зелье категории IV. |
| 99 | +5% к шансу сэкономить ресурсы при изготовлении этого зелья. Уровень 99Для каждого действия по его уровню мастерства; пример:
|
Контрольные точки пула мастерства
| Пул мастерства | ||
|---|---|---|
| 10 % |
|
|
| 25 % |
|
|
| 50 % |
|
|
| 95 % |
|
|
Возможная редкая добыча
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,00000606 % за уровень действия |
| 1 | 0,00001 % плюс 0,00000004 % за каждый общий уровень мастерства, не более 0,001 % | |
| 1 | 1 к 4 000 |
| 1 | 1 к 400 |
| 300 | 1 к 1 000 |
| 1 | 0,541 % за каждое открытое действие мастерства |