검색
검색 결과 없음
몬스터
보상
| 이름 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 1–50 | 13.41% | |
| 1–20 | 13.41% | |
| 1–20 | 9.58% | |
| 1–20 | 7.66% | |
| 1–20 | 5.75% | |
| 1–20 | 9.58% | |
| 1–5 | 5.75% | |
| 1–5 | 3.83% | |
| 1–20 | 9.58% | |
| 1–20 | 5.75% | |
| 1 | 2.87% | |
| 1 | 2.87% | |
| 1 | 2.87% | |
| 1 | 2.87% | |
| 1 | 104분의 1 | |
| 1 | 104분의 1 | |
| 1 | 104분의 1 | |
| 1 | 104분의 1 | |
| 1 | 522분의 1 | |
| 1 | 522분의 1 |
애완동물
자라완료당 350분의 1 확률



