검색
검색 결과 없음
마일스톤
| 레벨 | 이름 | 경험치 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | 5 | |
| 3 | ||
| 5 | ||
| 5 | 8 | |
| 6 | ||
| 7 | 8 | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | 10 | |
| 14 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 18 | 12 | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 25 | ||
| 25 | 15 | |
| 28 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 33 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | 18 | |
| 37 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | 25 | |
| 40 | 20 | |
| 43 | ||
| 43 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 48 | 21 | |
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 52 | ||
| 55 | ||
| 56 | 24 | |
| 57 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 64 | ||
| 64 | 28 | |
| 65 | ||
| 65 | ||
| 65 | ||
| 65 | ||
| 65 | 35 | |
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 70 | ||
| 70 | ||
| 70 | ||
| 70 | 32 | |
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | 39 | |
| 78 | ||
| 78 | ||
| 80 | ||
| 80 | 55 | |
| 82 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 95 | 50 | |
| 96 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | 60 | |
| 102 | ||
| 102 | ||
| 102 | ||
| 102 | ||
| 104 | ||
| 105 | ||
| 105 | ||
| 105 | ||
| 105 | ||
| 105 | ||
| 105 | ||
| 105 | ||
| 105 | 85 | |
| 106 | ||
| 106 | ||
| 108 | ||
| 108 | 99 | |
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | 114 | |
| 112 | ||
| 112 | ||
| 112 | ||
| 112 | ||
| 112 | 130 | |
| 114 | 147 | |
| 115 | ||
| 115 | ||
| 115 | ||
| 115 | ||
| 116 | 165 | |
| 118 | ||
| 118 | 184 | |
| 120 | ||
| 120 | ||
| 120 |
| 심연 레벨 | 이름 |
|---|---|
| 1 | |
| 3 | |
| 6 | |
| 9 | |
| 11 | |
| 13 | |
| 16 | |
| 19 | |
| 21 | |
| 23 | |
| 26 | |
| 29 | |
| 31 | |
| 33 | |
| 36 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 46 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 |
고대 유물 모드
멜보르 왕국
레벨 20 및 레벨 99에 고대 유물을 받습니다.
| 이름 | 확률 |
|---|---|
| 마법 유물 1공격 시 동상 적용 확률 +10% | 133,000분의 1 |
| 마법 유물 2마법 최소 피해량 +40 | 133,000분의 1 |
| 마법 유물 3룬 비소모 확률 +20% (우회 게임모드 한정) | 133,000분의 1 |
| 마법 유물 4숨겨진 마법 레벨 +10 | 133,000분의 1 |
| 마법 유물 5피격 시 공격 턴 1회 동안 공격자에게 수면 적용 확률 +5% | 133,000분의 1 |
| 마법 마스터 유물마법 치명타 확률 100%로 전투를 시작하며 공격에 적중당할 때마다 20%씩 감소. | 잠금 해제할 고대 유물 모두 찾기 |
심연 왕국
심연 레벨 10 및 레벨 60에 고대 유물을 받습니다.
| 이름 | 확률 |
|---|---|
| 마법 유물 1심연 주문서 주문 사용 시 룬 소모량 -4(소모량이 1 미만으로 내려갈 수 없음) | 267,000분의 1 |
| 마법 유물 2심연 주문서 사용 시 마법 최소 피해량 +400 | 267,000분의 1 |
| 마법 유물 3심연 피해 사용 시 마법 공격할 때 이글거림 적용 확률 +8% | 267,000분의 1 |
| 마법 유물 4심연 피해 사용 시 마법 방어 보너스 +100 | 267,000분의 1 |
| 마법 유물 5주문 사용 시 심연 룬 소모량 -8(소모량이 1 미만으로 내려갈 수 없음) | 267,000분의 1 |
| 마법 마스터 유물적에게: 이글거림으로 받는 피해 +100% | 잠금 해제할 고대 유물 모두 찾기 |
획득 가능 희귀 아이템
| 이름 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 행동 레벨당 0.00000606% |
| 1 | 0.00001%에 총 숙련도 레벨당 0.00000004% 추가, 최대 0.001% | |
| 1 | 4,000분의 1 |
해금되는 장비
페이지 1 / 8