검색
검색 결과 없음
몬스터
보상
| 이름 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 1–100 | 12.61% | |
| 1–100 | 12.61% | |
| 1–100 | 12.61% | |
| 1–100 | 12.61% | |
| 1–50 | 3.91% | |
| 1–50 | 2.61% | |
| 1–10 | 575분의 1 | |
| 1 | 6.52% | |
| 1 | 6.52% | |
| 1 | 6.52% | |
| 1 | 6.52% | |
| 1 | 2.61% | |
| 1 | 2.61% | |
| 1 | 2.61% | |
| 1 | 2.61% | |
| 1 | 1.04% | |
| 1 | 115분의 1 | |
| 1 | 192분의 1 | |
| 1 | 230분의 1 | |
| 1 | 288분의 1 | |
| 1 | 383분의 1 | |
| 1 | 383분의 1 | |
| 1 | 230분의 1 | |
| 1–100 | 230분의 1 | |
| 1–100 | 230분의 1 | |
| 1–100 | 230분의 1 | |
| 1–100 | 230분의 1 | |
| 1–100 | 230분의 1 |
애완동물
폴짝 밥완료당 350분의 1 확률



