검색
검색 결과 없음
마일스톤
| 레벨 | 이름 |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 10 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 45 | |
| 45 | |
| 50 | |
| 60 | |
| 65 | |
| 70 | |
| 80 | |
| 85 | |
| 85 | |
| 90 | |
| 95 | |
| 99 | |
| 100 | |
| 102 | |
| 105 | |
| 108 | |
| 112 | |
| 114 | |
| 116 | |
| 118 |
| 심연 레벨 | 이름 |
|---|---|
| 1 | |
| 5 | |
| 15 | |
| 20 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 40 | |
| 45 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 54 | |
| 56 | |
| 58 |
고대 유물 모드
멜보르 왕국
레벨 20 및 레벨 99에 고대 유물을 받습니다.
| 이름 | 확률 |
|---|---|
| 슬레이어 유물 1가한 중독 피해의 +100%만큼 슬레이어 코인 획득 | 133,000분의 1 |
| 슬레이어 유물 2전체 슬레이어 코인 획득(아이템 판매 제외) +25% | 133,000분의 1 |
| 슬레이어 유물 3슬레이어 임무 목표에 주는 피해 +10% | 133,000분의 1 |
| 슬레이어 유물 4괴물 재생성 시간 -0.30초 | 133,000분의 1 |
| 슬레이어 유물 5슬레이어 임무 괴물로부터 획득하는 골드 +50% | 133,000분의 1 |
| 슬레이어 마스터 유물모든 슬레이어 지역 아이템 요구치 무시 | 잠금 해제할 고대 유물 모두 찾기 |
심연 왕국
심연 레벨 10 및 레벨 60에 고대 유물을 받습니다.
| 이름 | 확률 |
|---|---|
| 슬레이어 유물 1심연 슬레이어 지역 효과 고정 무시 +30% | 364,000분의 1 |
| 슬레이어 유물 2전체 심연 슬레이어 코인 획득(아이템 판매 제외) +20% | 364,000분의 1 |
| 슬레이어 유물 3심연 피해 적과 전투 시 슬레이어 임무 목표에 주는 피해 +10% | 364,000분의 1 |
| 슬레이어 유물 4심연 피해 사용 시 체력 흡수를 통한 회복량의 +2%만큼 심연 슬레이어 코인 획득 | 364,000분의 1 |
| 슬레이어 유물 5심연 피해 사용 시 슬레이어 임무 괴물로부터 획득하는 심연 조각 +50% | 364,000분의 1 |
| 슬레이어 마스터 유물슬레이어 임무 비용 -75슬레이어 임무 연장 비용 -75% | 잠금 해제할 고대 유물 모두 찾기 |
해금되는 장비
페이지 2 / 2
