검색
검색 결과 없음
마일스톤
| 레벨 | 이름 |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 5 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 60 | |
| 70 | |
| 85 | |
| 99 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 105 | |
| 108 | |
| 110 | |
| 110 | |
| 110 | |
| 110 | |
| 110 | |
| 112 | |
| 115 | |
| 120 | |
| 120 |
고대 유물 모드
멜보르 왕국
레벨 20 및 레벨 99에 고대 유물을 받습니다.
| 이름 | 확률 |
|---|---|
| 공격 유물 1최소 피해량에 추가되는 최대 피해량 +10% | 133,000분의 1 |
| 공격 유물 2근접 정확도 +25% | 133,000분의 1 |
| 공격 유물 3숨겨진 공격 레벨 +10 | 133,000분의 1 |
| 공격 유물 4근접 공격 간격 -15% | 133,000분의 1 |
| 공격 유물 5적에게: 피해 감소율 -10% | 133,000분의 1 |
| 공격 마스터 유물공격 적중 시마다 대상에게 근접 회피 -1% 적용, 최대 30회 중첩되며 전투가 끝날 때까지 지속 | 잠금 해제할 고대 유물 모두 찾기 |
심연 왕국
심연 레벨 10 및 레벨 60에 고대 유물을 받습니다.
| 이름 | 확률 |
|---|---|
| 공격 유물 1근접 공격 시 열상 중첩 적용 확률 +100% | 267,000분의 1 |
| 공격 유물 2심연 피해 사용 시 근접 정확도 +50% | 267,000분의 1 |
| 공격 유물 3심연 피해 사용 시 근접 공격 치명타 확률 +10% | 267,000분의 1 |
| 공격 유물 4열상 체력 흡수 +10% | 267,000분의 1 |
| 공격 유물 5심연 피해 사용 시 최소 피해량에 추가되는 최대 피해량 +10% | 267,000분의 1 |
| 공격 마스터 유물4턴마다 2턴 동안 심연 저항 +10% | 잠금 해제할 고대 유물 모두 찾기 |
해금되는 장비
페이지 1 / 4
