검색
검색 결과 없음
몬스터
보상
| 이름 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 1–200 | 9.09% | |
| 1–200 | 3.64% | |
| 1–100 | 1.82% | |
| 1–100 | 110분의 1 | |
| 1 | 9.09% | |
| 1 | 9.09% | |
| 1 | 9.09% | |
| 1 | 9.09% | |
| 1 | 5.45% | |
| 1 | 5.45% | |
| 1 | 5.45% | |
| 1 | 4.55% | |
| 1 | 3.64% | |
| 1 | 3.64% | |
| 1 | 3.64% | |
| 1 | 2.73% | |
| 1 | 2.73% | |
| 1 | 2.73% | |
| 1 | 1.82% | |
| 1 | 1.82% | |
| 1 | 1.82% | |
| 1 | 110분의 1 | |
| 1 | 110분의 1 | |
| 1 | 110분의 1 |
애완동물
로지완료당 350분의 1 확률



