검색
검색 결과 없음
일반
| 대 근접 | 대 원거리 | 대 마법 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 피해량 | 피해 감소율 | 최대 피해량 | 피해 감소율 | 최대 피해량 | 피해 감소율 | |
| 1.00x | 1.00x | 1.10x | 1.25x | 0.85x | 0.75x | |
고대 유물 모드
하드코어 고대 유물 전투 전용 스피드런
하드코어 고대 유물 스피드런
Clicker Mode
???모험 모드
혼돈 모드
하드코어 전투 전용 스피드런
하드코어 모드
하드코어 모험 스피드런
| 대 근접 | 대 원거리 | 대 마법 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 피해량 | 피해 감소율 | 최대 피해량 | 피해 감소율 | 최대 피해량 | 피해 감소율 | |
| 1.00x | 1.00x | 1.10x | 1.25x | 0.75x | 0.50x | |
| 대 근접 | 대 원거리 | 대 마법 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 피해량 | 피해 감소율 | 최대 피해량 | 피해 감소율 | 최대 피해량 | 피해 감소율 | |
| 1.00x | 1.00x | 0.75x | 0.75x | 1.10x | 1.25x | |
반전됨
| 대 근접 | 대 원거리 | 대 마법 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 피해량 | 피해 감소율 | 최대 피해량 | 피해 감소율 | 최대 피해량 | 피해 감소율 | |
| 1.00x | 1.00x | 0.85x | 0.95x | 1.10x | 1.25x | |
고대 유물 모드
하드코어 고대 유물 전투 전용 스피드런
하드코어 고대 유물 스피드런
Clicker Mode
???모험 모드
혼돈 모드
하드코어 전투 전용 스피드런
하드코어 모드
하드코어 모험 스피드런
| 대 근접 | 대 원거리 | 대 마법 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 피해량 | 피해 감소율 | 최대 피해량 | 피해 감소율 | 최대 피해량 | 피해 감소율 | |
| 1.00x | 1.00x | 0.75x | 0.75x | 1.10x | 1.25x | |
| 대 근접 | 대 원거리 | 대 마법 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 피해량 | 피해 감소율 | 최대 피해량 | 피해 감소율 | 최대 피해량 | 피해 감소율 | |
| 1.00x | 1.00x | 1.10x | 1.25x | 0.75x | 0.50x | |
능력치
- 숨겨진 힘 레벨 +6