Rechercher
Aucun résultat
Artefacts minuscules
| Nom | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|
| 1 | 74,15 % | |
| 6–12 | 24,72 % | |
| 200–400 | 1 sur 112 | |
| 900–1 800 | 1 sur 506 | |
| 5 000–10 000 | 1 sur 2 020 |
Petits artefacts
| Nom | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | |
| 500 | 25 % |
Artefacts moyens
| Nom | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|
| 1 | 74,33 % | |
| 1 | 24,78 % | |
| 1 | 1 sur 112 |
Grands artefacts
| Nom | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|
| 1 | 74,33 % | |
| 1 | 24,78 % | |
| 1 | 1 sur 112 |
Créer une carte de site de fouilles
Papier100