Silencécaille | | 1 025 |
Silencécaille (version parfaite) | | 2 050 |
Silencécaille cru | | 1 850 |
Silex | | 10 |
Singe | Invocation G | 0 |
Singe abyssal | Invocation G | 1 |
Sirène | Invocation G | 0 |
Soie ancienne | | 20 000 |
Soie dorée | | 1 000 |
Sorcière | Invocation G | 0 |
Sorcière abyssale | Invocation G | 1 |
Soupe à la citrouille | | 175 |
Soupe à la citrouille (parf.) | | 263 |
Soupe au poulet | | 96 |
Soupe au poulet (parf.) | | 144 |
Soupe aux champignons | | 150 |
Soupe aux champignons (parf.) | | 225 |
Soupe crémeuse au maïs | | 42 |
Soupe crémeuse au maïs (parf.) | | 63 |
Soupe crémeuse au poulet et aux champignons | | 600 |
Soupe crémeuse au poulet et aux champignons (parf.) | | 900 |
Soupe crémeuse de crabe toxique | | 17 |
Soupe crémeuse de crabe toxique (version parfaite) | | 35 |
Soupe crémeuse de griffu chuchoteur | | 32 |
Soupe crémeuse de griffu chuchoteur (version parfaite) | | 65 |
Soupe de brème pourpre | | 6 |
Soupe de brème pourpre (version parfaite) | | 12 |
Soupe de nage-vapeur | | 12 |
Soupe de nage-vapeur (version parfaite) | | 25 |
Soupe de poisson du vide | | 325 |
Soupe de poisson du vide (version parfaite) | | 650 |
Soupe de radis chuchoteur | | 160 |
Soupe de radis chuchoteur (version parfaite) | | 320 |
Soupe riche | | 22 |
Soupe riche (parf.) | | 33 |
Soupe simple | | 8 |
Soupe simple (parf.) | | 12 |
Spectre | Invocation G | 0 |
Spore de miolite | | 1 275 |
Spores de champignon | | 230 |
Spores de la jungle | | 20 |
Spores toxiques | | 20 |
Statue de golbin doré | | 6 969 |
Statue de pierre | | 180 |
Statue de Prières | | 16 000 |
Statue de prospérité | | 240 000 |
Statue en argent | | 80 000 |
Substance visqueuseCréée par un contributeur Patreon (RS Wikis).
Remplit une parcelle d'Agriculture de compost à 100 % par utilisation. +10 % de récoltes en plus. | | 750 |
Substance visqueuse | | 30 |
Sucre d'orge | Arme | 0 |