Rechercher
Aucun résultat
Statistiques
- +5 % Réduction de dégâts
Récompenses
Laisse tomber un objet lors de 70 % des éliminations
| Nom | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 150–450 | 100 % | |
| 1–200 | 7,45 % | |
| 1 | 2,98 % | |
| 1–3 | 22,34 % | |
| 1–3 | 22,34 % | |
| 1 | 14,89 % |
Attaque spéciale
- Scission50 %
Attaques inratables
Confère à l'ennemi +20 % de points de vie max., cumulable jusqu'à 5 fois
Lance une attaque ordinaire.