搜索
没有结果
里程碑
| 等级 | 名称 | 经验值 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 5 | 10 | |
| 8 | 12 | |
| 10 | 15 | |
| 15 | 25 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 22 | |
| 30 | 25 | |
| 35 | 40 | |
| 35 | 40 | |
| 40 | 50 | |
| 40 | 55 | |
| 45 | 100 | |
| 50 | 80 | |
| 50 | 100 | |
| 55 | 120 | |
| 60 | 120 | |
| 65 | 130 | |
| 70 | 150 | |
| 70 | 100 | |
| 75 | 300 | |
| 75 | 330 | |
| 80 | 325 | |
| 85 | 495 | |
| 95 | 575 | |
| 99 | ||
| 100 | 459 | |
| 101 | 524 | |
| 102 | 288 | |
| 104 | 891 | |
| 105 | 368 | |
| 106 | 646 | |
| 108 | 729 | |
| 110 | 886 | |
| 112 | 1,099 | |
| 113 | 1,030 | |
| 115 | 1,785 | |
| 116 | 1,226 | |
| 118 | 2,183 | |
| 120 | 1,596 |
| 深渊等级 | 名称 | 深渊经验值 |
|---|---|---|
| 1 | 1,376 | |
| 5 | 2,868 | |
| 10 | 2,409 | |
| 12 | 3,718 | |
| 16 | 7,684 | |
| 19 | 3,640 | |
| 22 | 4,810 | |
| 25 | 9,111 | |
| 28 | 18,171 | |
| 30 | 13,705 | |
| 33 | 3,031 | |
| 36 | 9,462 | |
| 40 | 16,520 | |
| 44 | 21,422 | |
| 48 | 47,107 | |
| 52 | 35,538 | |
| 54 | 56,754 | |
| 57 | 51,233 |
古代遗物模式
梅尔沃国度
你可以在 20 级和 99 级时分别获得一个古代遗物。
| 名称 | 概率 |
|---|---|
| 钓鱼遗物 1+50% 钓鱼精通经验(仅限梅尔沃国度) | 200,000分之1 |
| 钓鱼遗物 2+100% 来自出售生鱼的金币 | 200,000分之1 |
| 钓鱼遗物 3-25% 钓鱼间隔 | 200,000分之1 |
| 钓鱼遗物 4+100% 几率通过采矿或钓鱼时获得 1 枚宝石时额外获得 1 枚随机宝石 | 200,000分之1 |
| 钓鱼遗物 5+50% 几率通过钓鱼额外获得 +1 资源(此效果无法翻倍) | 200,000分之1 |
| 钓鱼大师遗物+100% 几率钓鱼时获得 1 份烹饪过的鱼 | 找到所有古代遗物即可解锁 |
深渊国度
你可以在深渊等级 10 和深渊等级 60 级时分别获得一个古代遗物。
| 名称 | 概率 |
|---|---|
| 钓鱼遗物 1+100% 来自出售生鱼的AP | 400,000分之1 |
| 钓鱼遗物 2+100% 几率从同一钓鱼区域获得 +1 条随机鱼类(仅限深渊国度)(此效果无法翻倍) | 400,000分之1 |
| 钓鱼遗物 3-1 秒钓鱼间隔,仅深渊国度 | 400,000分之1 |
| 钓鱼遗物 4+100% 几率在捕获特殊物品时通过钓鱼随机获得一个特殊物品(仅限深渊国度) | 400,000分之1 |
| 钓鱼遗物 5仅深渊国度在钓鱼中获取的 +1 主要资源额外数量(此效果无法翻倍) | 400,000分之1 |
| 钓鱼大师遗物-3% 所有非战斗技能间隔(仅限深渊国度) | 找到所有古代遗物即可解锁 |
精通
精通池节点
| 精通池 | ||
|---|---|---|
| 10% |
|
|
| 25% |
|
|
| 50% |
|
|
| 95% |
|
|
潜在稀有掉落
特殊 (梅尔沃国度)
特殊 (深渊国度)
| 名称 | 概率 |
|---|---|
| 1% |

