Поиск
Ничего не найдено
Награды
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1–10 | 13,89 % | |
| 1–10 | 12,5 % | |
| 1–10 | 11,11 % | |
| 1–10 | 9,72 % | |
| 1–10 | 8,33 % | |
| 1 | 6,94 % | |
| 2–6 | 16,67 % | |
| 1 | 1,39 % | |
| 1 | 1,39 % | |
| 1 | 1,39 % | |
| 1 | 4,17 % | |
| 1 | 4,17 % | |
| 1 | 4,17 % | |
| 2–6 | 4,17 % |
Получение
| 100 % |
Ничего не найдено
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1–10 | 13,89 % | |
| 1–10 | 12,5 % | |
| 1–10 | 11,11 % | |
| 1–10 | 9,72 % | |
| 1–10 | 8,33 % | |
| 1 | 6,94 % | |
| 2–6 | 16,67 % | |
| 1 | 1,39 % | |
| 1 | 1,39 % | |
| 1 | 1,39 % | |
| 1 | 4,17 % | |
| 1 | 4,17 % | |
| 1 | 4,17 % | |
| 2–6 | 4,17 % |
| 100 % |