Поиск
Ничего не найдено
Награды
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 26,73 % | |
| 1 | 16,83 % | |
| 1 | 12,87 % | |
| 1 | 10,4 % | |
| 1 | 7,92 % | |
| 1 | 4,95 % | |
| 1 | 3,47 % | |
| 1 | 1,98 % | |
| 1 | 1 к 101 | |
| 1 | 1 к 112 | |
| 1 | 7,92 % | |
| 1 | 2,97 % | |
| 1 | 1,49 % | |
| 1 | 1 к 202 | |
| 1 | 1 к 1 010 |
Получение
| 16,1 % | |
| 16,1 % | |
| 16,1 % | |
| 15,97 % |
Ничего не найдено
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 26,73 % | |
| 1 | 16,83 % | |
| 1 | 12,87 % | |
| 1 | 10,4 % | |
| 1 | 7,92 % | |
| 1 | 4,95 % | |
| 1 | 3,47 % | |
| 1 | 1,98 % | |
| 1 | 1 к 101 | |
| 1 | 1 к 112 | |
| 1 | 7,92 % | |
| 1 | 2,97 % | |
| 1 | 1,49 % | |
| 1 | 1 к 202 | |
| 1 | 1 к 1 010 |
| 16,1 % | |
| 16,1 % | |
| 16,1 % | |
| 15,97 % |