Поиск
Ничего не найдено
Монстры
Награды
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1–200 | 9,09 % | |
| 1–200 | 3,64 % | |
| 1–100 | 1,82 % | |
| 1–100 | 1 к 110 | |
| 1 | 9,09 % | |
| 1 | 9,09 % | |
| 1 | 9,09 % | |
| 1 | 9,09 % | |
| 1 | 5,45 % | |
| 1 | 5,45 % | |
| 1 | 5,45 % | |
| 1 | 4,55 % | |
| 1 | 3,64 % | |
| 1 | 3,64 % | |
| 1 | 3,64 % | |
| 1 | 2,73 % | |
| 1 | 2,73 % | |
| 1 | 2,73 % | |
| 1 | 1,82 % | |
| 1 | 1,82 % | |
| 1 | 1,82 % | |
| 1 | 1 к 110 | |
| 1 | 1 к 110 | |
| 1 | 1 к 110 |
Питомцы
РозиШанс 1 к 350 за прохождение



