Поиск
Ничего не найдено
Крошечные артефакты
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 74,18 % | |
| 1 | 24,73 % | |
| 1 | 1 к 112 | |
| 1 | 1 к 506 |
Маленькие артефакты
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 74,33 % | |
| 1 | 24,78 % | |
| 1 | 1 к 112 |
Средние артефактов
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 74,33 % | |
| 50 | 24,78 % | |
| 1 | 1 к 112 |
Большие артефакты
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 74,18 % | |
| 1 | 24,73 % | |
| 1 | 1 к 112 | |
| 1 | 1 к 506 |
Создать карту места раскопок
Бумага100