Поиск
Ничего не найдено
Крошечные артефакты
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 74,11 % | |
| 1 | 24,7 % | |
| 1 | 1 к 112 | |
| 1 | 1 к 506 | |
| 1 | 1 к 2 020 | |
| 1 | 1 к 2 020 |
Маленькие артефакты
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 74,11 % | |
| 1 | 24,7 % | |
| 500 | 1 к 112 | |
| 1 | 1 к 506 | |
| 1 | 1 к 2 020 | |
| 1 | 1 к 2 020 |
Средние артефактов
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 74,11 % | |
| 1 | 24,7 % | |
| 1 | 1 к 112 | |
| 1 | 1 к 506 | |
| 1 | 1 к 2 020 | |
| 1 | 1 к 2 020 |
Большие артефакты
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 74,15 % | |
| 1 | 24,72 % | |
| 1 | 1 к 112 | |
| 1 | 1 к 506 | |
| 1 | 1 к 2 020 |
Создать карту места раскопок
Бумага100