Поиск
Ничего не найдено
Крошечные артефакты
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 74,15 % | |
| 6–12 | 24,72 % | |
| 200–400 | 1 к 112 | |
| 900–1 800 | 1 к 506 | |
| 5 000–10 000 | 1 к 2 020 |
Маленькие артефакты
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | |
| 500 | 25 % |
Средние артефактов
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 74,33 % | |
| 1 | 24,78 % | |
| 1 | 1 к 112 |
Большие артефакты
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 74,33 % | |
| 1 | 24,78 % | |
| 1 | 1 к 112 |
Создать карту места раскопок
Бумага100