Поиск
Ничего не найдено
Крошечные артефакты
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 98,49 % | |
| 1 | 1,18 % | |
| 1 | 1 к 381 | |
| 1 | 1 к 1 520 |
Маленькие артефакты
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 74,15 % | |
| 1 | 24,72 % | |
| 1 | 1 к 112 | |
| 1 | 1 к 506 | |
| 5 000–10 000 | 1 к 2 020 |
Средние артефактов
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 74,33 % | |
| 1 | 24,78 % | |
| 1 | 1 к 112 |
Большие артефакты
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 74,18 % | |
| 1 | 24,73 % | |
| 1 | 1 к 112 | |
| 1 | 1 к 506 |
Создать карту места раскопок
Бумага100