Поиск
Ничего не найдено
Награды
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1–5 | 31,65 % | |
| 1–5 | 25,32 % | |
| 1–5 | 18,99 % | |
| 1–5 | 12,66 % | |
| 1–5 | 6,33 % | |
| 1–5 | 3,16 % | |
| 1–5 | 1,58 % | |
| 1–5 | 1 к 316 |
Получение
| 9,15 % |
Ничего не найдено
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1–5 | 31,65 % | |
| 1–5 | 25,32 % | |
| 1–5 | 18,99 % | |
| 1–5 | 12,66 % | |
| 1–5 | 6,33 % | |
| 1–5 | 3,16 % | |
| 1–5 | 1,58 % | |
| 1–5 | 1 к 316 |
| 9,15 % |