Поиск
Ничего не найдено
Крошечные артефакты
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 74,85 % | |
| 1 | 24,95 % | |
| 1 | 1 к 501 |
Маленькие артефакты
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 74,18 % | |
| 1 | 24,73 % | |
| 1 | 1 к 112 | |
| 1 | 1 к 506 |
Средние артефактов
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 74,18 % | |
| 1 | 24,73 % | |
| 1 | 1 к 112 | |
| 1 | 1 к 506 |
Большие артефакты
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 74,33 % | |
| 1 | 24,78 % | |
| 1 | 1 к 112 |
Создать карту места раскопок
Бумага100