Поиск
Ничего не найдено
Крошечные артефакты
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 500 | 42,58 % | |
| 1 | 42,58 % | |
| 1 | 14,19 % | |
| 1 | 1 к 196 | |
| 1 | 1 к 881 | |
| 1 | 1 к 3 520 |
Маленькие артефакты
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 74,15 % | |
| 1 | 24,72 % | |
| 500 | 1 к 112 | |
| 1 | 1 к 506 | |
| 1 | 1 к 2 020 |
Средние артефактов
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | |
| 1 | 25 % |
Большие артефакты
| Название | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | |
| 1 | 25 % |
Создать карту места раскопок
Бумага100