搜尋
沒有結果
怪物
獎勵
| 名稱 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1–200 | 9.09% | |
| 1–200 | 3.64% | |
| 1–100 | 1.82% | |
| 1–100 | 110分之1 | |
| 1 | 9.09% | |
| 1 | 9.09% | |
| 1 | 9.09% | |
| 1 | 9.09% | |
| 1 | 5.45% | |
| 1 | 5.45% | |
| 1 | 5.45% | |
| 1 | 4.55% | |
| 1 | 3.64% | |
| 1 | 3.64% | |
| 1 | 3.64% | |
| 1 | 2.73% | |
| 1 | 2.73% | |
| 1 | 2.73% | |
| 1 | 1.82% | |
| 1 | 1.82% | |
| 1 | 1.82% | |
| 1 | 110分之1 | |
| 1 | 110分之1 | |
| 1 | 110分之1 |
在古代遺跡模式, 硬派古代遺跡速通, 硬派古代遺跡戰鬥限定速通中另外獲得:
寵物
蘿西每次完成有350分之1的機率



