999 x 馬幣 | 金幣100,000,000,000
| 基礎遊戲 |
Ace | 金幣1,000,000
| 基礎遊戲 |
Classy Rock | 金幣1,000,000
| Throne of the Herald |
Cute Rock | 金幣1,000,000
| Throne of the Herald |
Elf Rock | 金幣1,000,000
| Throne of the Herald |
Magic Rock | 金幣1,000,000
| Throne of the Herald |
Pack of 2 x 恥幣 | | 基礎遊戲 |
Party Rock | 金幣1,000,000
| Throne of the Herald |
Royal Rock | 金幣1,000,000
| Throne of the Herald |
下界物質十字鎬鍍層 | | Into the Abyss |
下界物質採收者 | | Into the Abyss |
下界物質魚竿鍍層 | | Into the Abyss |
下界礦斧鍍層 | | Into the Abyss |
不屈征服者 | 深淵幣2,000,000,000
| Into the Abyss |
不潔烹飪用火 | | Throne of the Herald |
伐木工帽 | | 基礎遊戲 |
伐木工皮衣 | | 基礎遊戲 |
伐木工褲 | | 基礎遊戲 |
伐木工靴 | | 基礎遊戲 |
伐木技能披風 | 金幣1,000,000
| 基礎遊戲 |
低語之海特許狀 | | Into the Abyss |
偷竊手套 | | 基礎遊戲 |
偷竊技能披風 | 金幣1,000,000
| 基礎遊戲 |
充足補給 | | Throne of the Herald |
兩次動作機率+10% chance to double Player actions per click | | 基礎遊戲 |
兩次動作機率+10% chance to double Player actions per click | | 基礎遊戲 |
兩次動作機率+10% chance to double Player actions per click | | 基礎遊戲 |
兩次動作機率+10% chance to double Player actions per click | | 基礎遊戲 |
兩次動作機率+25% chance to double Player actions per click | | 基礎遊戲 |
再次動作+1 Player actions per click | | 基礎遊戲 |
再次動作+1 Player actions per click | | 基礎遊戲 |
再次動作+1 Player actions per click | | 基礎遊戲 |
再次動作+1 Player actions per click | | 基礎遊戲 |
再次動作+1 Player actions per click | | 基礎遊戲 |
再次動作+1 Player actions per click | | 基礎遊戲 |
再次動作+1 Player actions per click | | 基礎遊戲 |
最大技能披風 | 金幣23,000,000
| 基礎遊戲 |
前往褻瀆荒地的地圖 | | 基礎遊戲 |
剛玉十字鎬 | | Throne of the Herald |
剛玉斧 | | Throne of the Herald |
剛玉火爐 | | Throne of the Herald |
剛玉魚竿 | | Throne of the Herald |
力量技能披風 | 金幣1,000,000
| 基礎遊戲 |
動作機率+10% chance to double Player actions per click | | 基礎遊戲 |
動作機率+25% chance to perform +1 Player actions per click | | 基礎遊戲 |
動作機率+25% chance to perform +1 Player actions per click | | 基礎遊戲 |
動作機率+25% chance to perform +1 Player actions per click | | 基礎遊戲 |
動作機率+25% chance to perform +1 Player actions per click | | 基礎遊戲 |
卓越伐木技能披風 | 金幣10,000,000
| Throne of the Herald |
卓越偷竊技能披風 | 金幣10,000,000
| Throne of the Herald |