搜尋
沒有結果
怪物
獎勵
| 名稱 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1–200 | 13.83% | |
| 1–200 | 6.92% | |
| 1–100 | 6.92% | |
| 1–100 | 4.15% | |
| 1–100 | 2.77% | |
| 1–100 | 1.38% | |
| 1–100 | 8.3% | |
| 1–100 | 6.92% | |
| 1–100 | 5.53% | |
| 1–100 | 4.15% | |
| 1–100 | 2.77% | |
| 1 | 4.15% | |
| 1 | 4.15% | |
| 1 | 4.15% | |
| 1 | 2.07% | |
| 1 | 2.07% | |
| 1 | 2.07% | |
| 1 | 6.92% | |
| 1 | 2.77% | |
| 1 | 2.77% | |
| 1 | 1.38% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 145分之1 | |
| 1 | 145分之1 | |
| 1 | 241分之1 | |
| 1 | 241分之1 | |
| 1 | 362分之1 | |
| 1 | 362分之1 |
在古代遺跡模式, 硬派古代遺跡速通, 硬派古代遺跡戰鬥限定速通中另外獲得:
寵物
馬可每次完成有200分之1的機率







