搜尋
沒有結果
怪物
獎勵
| 名稱 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1–50 | 15.6% | |
| 1–50 | 7.8% | |
| 1–25 | 3.9% | |
| 1–25 | 2.34% | |
| 1–25 | 1.56% | |
| 1–10 | 128分之1 | |
| 1–30 | 15.6% | |
| 1–25 | 7.8% | |
| 1–25 | 7.8% | |
| 1–25 | 4.68% | |
| 1–20 | 3.9% | |
| 1 | 11.7% | |
| 1 | 7.8% | |
| 1 | 5.46% | |
| 1 | 1.56% | |
| 1 | 128分之1 | |
| 1 | 256分之1 | |
| 1 | 256分之1 | |
| 1 | 641分之1 |
在古代遺跡模式, 硬派古代遺跡速通, 硬派古代遺跡戰鬥限定速通中另外獲得:
寵物
埃登每次完成有350分之1的機率



