搜尋
沒有結果
怪物
獎勵
| 名稱 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1–50 | 13.41% | |
| 1–20 | 13.41% | |
| 1–20 | 9.58% | |
| 1–20 | 7.66% | |
| 1–20 | 5.75% | |
| 1–20 | 9.58% | |
| 1–5 | 5.75% | |
| 1–5 | 3.83% | |
| 1–20 | 9.58% | |
| 1–20 | 5.75% | |
| 1 | 2.87% | |
| 1 | 2.87% | |
| 1 | 2.87% | |
| 1 | 2.87% | |
| 1 | 104分之1 | |
| 1 | 104分之1 | |
| 1 | 104分之1 | |
| 1 | 104分之1 | |
| 1 | 522分之1 | |
| 1 | 522分之1 |
在古代遺跡模式, 硬派古代遺跡速通, 硬派古代遺跡戰鬥限定速通中另外獲得:
寵物
札拉每次完成有350分之1的機率



