搜尋
沒有結果
怪物
獎勵
| 名稱 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1–100 | 12.61% | |
| 1–100 | 12.61% | |
| 1–100 | 12.61% | |
| 1–100 | 12.61% | |
| 1–50 | 3.91% | |
| 1–50 | 2.61% | |
| 1–10 | 575分之1 | |
| 1 | 6.52% | |
| 1 | 6.52% | |
| 1 | 6.52% | |
| 1 | 6.52% | |
| 1 | 2.61% | |
| 1 | 2.61% | |
| 1 | 2.61% | |
| 1 | 2.61% | |
| 1 | 1.04% | |
| 1 | 115分之1 | |
| 1 | 192分之1 | |
| 1 | 230分之1 | |
| 1 | 288分之1 | |
| 1 | 383分之1 | |
| 1 | 383分之1 | |
| 1 | 230分之1 | |
| 1–100 | 230分之1 | |
| 1–100 | 230分之1 | |
| 1–100 | 230分之1 | |
| 1–100 | 230分之1 | |
| 1–100 | 230分之1 |
在古代遺跡模式, 硬派古代遺跡速通, 硬派古代遺跡戰鬥限定速通中另外獲得:
寵物
彈跳鮑勃每次完成有350分之1的機率



