搜索
没有结果
里程碑
| 等级 | 名称 | 经验值 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | 5 | |
| 3 | ||
| 5 | ||
| 5 | 8 | |
| 6 | ||
| 7 | 8 | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | 10 | |
| 14 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 18 | 12 | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 25 | ||
| 25 | 15 | |
| 28 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 33 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | 18 | |
| 37 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | 25 | |
| 40 | 20 | |
| 43 | ||
| 43 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 48 | 21 | |
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 52 | ||
| 55 | ||
| 56 | 24 | |
| 57 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 64 | ||
| 64 | 28 | |
| 65 | ||
| 65 | ||
| 65 | ||
| 65 | ||
| 65 | 35 | |
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 70 | ||
| 70 | ||
| 70 | ||
| 70 | 32 | |
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | 39 | |
| 78 | ||
| 78 | ||
| 80 | ||
| 80 | 55 | |
| 82 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 95 | 50 | |
| 96 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | 60 | |
| 102 | ||
| 102 | ||
| 102 | ||
| 102 | ||
| 104 | ||
| 105 | ||
| 105 | ||
| 105 | ||
| 105 | ||
| 105 | ||
| 105 | ||
| 105 | ||
| 105 | 85 | |
| 106 | ||
| 106 | ||
| 108 | ||
| 108 | 99 | |
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | 114 | |
| 112 | ||
| 112 | ||
| 112 | ||
| 112 | ||
| 112 | 130 | |
| 114 | 147 | |
| 115 | ||
| 115 | ||
| 115 | ||
| 115 | ||
| 116 | 165 | |
| 118 | ||
| 118 | 184 | |
| 120 | ||
| 120 | ||
| 120 |
| 深渊等级 | 名称 |
|---|---|
| 1 | |
| 3 | |
| 6 | |
| 9 | |
| 11 | |
| 13 | |
| 16 | |
| 19 | |
| 21 | |
| 23 | |
| 26 | |
| 29 | |
| 31 | |
| 33 | |
| 36 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 46 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 |
古代遗物模式
梅尔沃国度
你可以在 20 级和 99 级时分别获得一个古代遗物。
| 名称 | 概率 |
|---|---|
| 魔法遗物 1+10% 几率攻击时施加冻伤 | 133,000分之1 |
| 魔法遗物 2+40 魔法最小伤害 | 133,000分之1 |
| 魔法遗物 3+20% 符文留存(无视游戏模式限制) | 133,000分之1 |
| 魔法遗物 4+10 隐藏魔法等级 | 133,000分之1 |
| 魔法遗物 5+5% 几率承受伤害时对进攻方持续 1 攻击回合的睡眠 | 133,000分之1 |
| 魔法大师遗物开始战斗时拥有 100% 魔法暴击率,每次被击中时减少 20%。 | 找到所有古代遗物即可解锁 |
深渊国度
你可以在深渊等级 10 和深渊等级 60 级时分别获得一个古代遗物。
| 名称 | 概率 |
|---|---|
| 魔法遗物 1施放深渊咒语书所需要消耗的 -4 个符文(费用最低为 1) | 267,000分之1 |
| 魔法遗物 2使用深渊咒语书时,+400 魔法最小伤害 | 267,000分之1 |
| 魔法遗物 3当使用深渊伤害时,+8% 几率魔法攻击命中时施加炽炎 | 267,000分之1 |
| 魔法遗物 4当使用深渊伤害时,+100 魔法防御加成 | 267,000分之1 |
| 魔法遗物 5施放咒语所需要消耗的 -8 个深渊符文(费用最低为 1) | 267,000分之1 |
| 魔法大师遗物对敌人施加: +100% 来自炽炎造成的伤害 | 找到所有古代遗物即可解锁 |
潜在稀有掉落
| 名称 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 1 | 每行动等级0.00000606% |
| 1 | 0.00001%,每总精通等级再加0.00000004%,最高0.001% | |
| 1 | 4,000分之1 |
解锁的装备
页 2 / 8