搜索
没有结果
怪物
奖励
| 名称 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 1–200 | 9.09% | |
| 1–200 | 3.64% | |
| 1–100 | 1.82% | |
| 1–100 | 110分之1 | |
| 1 | 9.09% | |
| 1 | 9.09% | |
| 1 | 9.09% | |
| 1 | 9.09% | |
| 1 | 5.45% | |
| 1 | 5.45% | |
| 1 | 5.45% | |
| 1 | 4.55% | |
| 1 | 3.64% | |
| 1 | 3.64% | |
| 1 | 3.64% | |
| 1 | 2.73% | |
| 1 | 2.73% | |
| 1 | 2.73% | |
| 1 | 1.82% | |
| 1 | 1.82% | |
| 1 | 1.82% | |
| 1 | 110分之1 | |
| 1 | 110分之1 | |
| 1 | 110分之1 |
在古代遗物模式, 硬核古代遗物速通, 仅限硬核古代遗物战斗的速通中另外获得:
宠物
罗熙每次完成有350分之1的几率



