搜索
没有结果
怪物
奖励
| 名称 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 1–200 | 13.83% | |
| 1–200 | 6.92% | |
| 1–100 | 6.92% | |
| 1–100 | 4.15% | |
| 1–100 | 2.77% | |
| 1–100 | 1.38% | |
| 1–100 | 8.3% | |
| 1–100 | 6.92% | |
| 1–100 | 5.53% | |
| 1–100 | 4.15% | |
| 1–100 | 2.77% | |
| 1 | 4.15% | |
| 1 | 4.15% | |
| 1 | 4.15% | |
| 1 | 2.07% | |
| 1 | 2.07% | |
| 1 | 2.07% | |
| 1 | 6.92% | |
| 1 | 2.77% | |
| 1 | 2.77% | |
| 1 | 1.38% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 145分之1 | |
| 1 | 145分之1 | |
| 1 | 241分之1 | |
| 1 | 241分之1 | |
| 1 | 362分之1 | |
| 1 | 362分之1 |
在古代遗物模式, 硬核古代遗物速通, 仅限硬核古代遗物战斗的速通中另外获得:
宠物
迈克每次完成有200分之1的几率







