搜索
没有结果
怪物
奖励
| 名称 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 1–50 | 15.6% | |
| 1–50 | 7.8% | |
| 1–25 | 3.9% | |
| 1–25 | 2.34% | |
| 1–25 | 1.56% | |
| 1–10 | 128分之1 | |
| 1–30 | 15.6% | |
| 1–25 | 7.8% | |
| 1–25 | 7.8% | |
| 1–25 | 4.68% | |
| 1–20 | 3.9% | |
| 1 | 11.7% | |
| 1 | 7.8% | |
| 1 | 5.46% | |
| 1 | 1.56% | |
| 1 | 128分之1 | |
| 1 | 256分之1 | |
| 1 | 256分之1 | |
| 1 | 641分之1 |
在古代遗物模式, 硬核古代遗物速通, 仅限硬核古代遗物战斗的速通中另外获得:
宠物
艾登每次完成有350分之1的几率



