搜索
没有结果
怪物
奖励
| 名称 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 1–100 | 12.61% | |
| 1–100 | 12.61% | |
| 1–100 | 12.61% | |
| 1–100 | 12.61% | |
| 1–50 | 3.91% | |
| 1–50 | 2.61% | |
| 1–10 | 575分之1 | |
| 1 | 6.52% | |
| 1 | 6.52% | |
| 1 | 6.52% | |
| 1 | 6.52% | |
| 1 | 2.61% | |
| 1 | 2.61% | |
| 1 | 2.61% | |
| 1 | 2.61% | |
| 1 | 1.04% | |
| 1 | 115分之1 | |
| 1 | 192分之1 | |
| 1 | 230分之1 | |
| 1 | 288分之1 | |
| 1 | 383分之1 | |
| 1 | 383分之1 | |
| 1 | 230分之1 | |
| 1–100 | 230分之1 | |
| 1–100 | 230分之1 | |
| 1–100 | 230分之1 | |
| 1–100 | 230分之1 | |
| 1–100 | 230分之1 |
在古代遗物模式, 硬核古代遗物速通, 仅限硬核古代遗物战斗的速通中另外获得:
宠物
弹弹鲍勃每次完成有350分之1的几率



