搜索
没有结果
怪物
奖励
| 名称 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 1–50 | 13.41% | |
| 1–20 | 13.41% | |
| 1–20 | 9.58% | |
| 1–20 | 7.66% | |
| 1–20 | 5.75% | |
| 1–20 | 9.58% | |
| 1–5 | 5.75% | |
| 1–5 | 3.83% | |
| 1–20 | 9.58% | |
| 1–20 | 5.75% | |
| 1 | 2.87% | |
| 1 | 2.87% | |
| 1 | 2.87% | |
| 1 | 2.87% | |
| 1 | 104分之1 | |
| 1 | 104分之1 | |
| 1 | 104分之1 | |
| 1 | 104分之1 | |
| 1 | 522分之1 | |
| 1 | 522分之1 |
在古代遗物模式, 硬核古代遗物速通, 仅限硬核古代遗物战斗的速通中另外获得:
宠物
僵咪每次完成有350分之1的几率



